您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:長沙精鑄電力技術(shù)有限公司>>4G可視化調(diào)度平臺>> 高精度4G智能安全帽
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-02-23 09:05:42瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
技術(shù)參數(shù) | ||
操作系統(tǒng) | Android(安卓)7.1系統(tǒng) | |
處理器 | 4核1.4G處理器 | |
LED | 1W | |
對焦范圍 | 0.5米----無窮遠(yuǎn) | |
攝像角度 | 120 超大廣角 | |
儲存容量 | 標(biāo)配32BG(支持128GB) | |
目標(biāo)指示 | 具有激光光束,可輔助拍攝定位 | |
工作時間 | 可連續(xù)待機(jī)48H以上,連續(xù)攝錄工作大于12H以上 | |
防護(hù)等級 | 充分貼合行業(yè)的特殊需求,采用IP65防護(hù)等級設(shè)計,2米高裸機(jī)跌落機(jī)身及數(shù)據(jù)不受損壞。 | |
工作溫度 | -15-60攝氏度 | |
凈重 | 560g | |
尺寸 | 289*233*150 mm | |
電池 | 采用高性能聚合物鋰電池,容量高達(dá)6000mAh,保證設(shè)備可長時間工作。 | |
照片 | 1600萬像素 JPEG格式 | |
4G上傳 | 請求上傳功能(請求后臺連接進(jìn)行實時數(shù)據(jù)上傳) | |
監(jiān)督巡查(后端監(jiān)督巡查實時數(shù)據(jù)上傳) | ||
視音頻 | 視頻編碼分辨率 | 1080P/720P mp4格式 |
視頻幀數(shù) | 1080P@30fps/720@30fps | |
視頻碼率 | 256kbps-8Mbps | |
無線連接
| WiFi網(wǎng)絡(luò) | 支持802.11b/g協(xié)議,2.4GHZ |
3G/4G網(wǎng)絡(luò) | 支持全網(wǎng)通(移動、聯(lián)通、電信) | |
GPS定位 | 內(nèi)置GPS/北斗定位模塊(支持移動軌跡查詢) | |
藍(lán)牙 | luetooth: BT4.0 | |
LED指示燈 | 具有LED白光燈,可在夜晚進(jìn)行彩色攝錄輔助 | |
工作溫度 | -15°C至+60°C | |
后端管理平臺
| 實時播放 | 支持實時160路數(shù)據(jù) |
北斗定位移動軌跡 | 支持查看移動軌跡 | |
數(shù)據(jù)上傳 | 支持D1 H.264數(shù)據(jù)上傳 | |
無線對講 | 實時4G網(wǎng)絡(luò)無線對講 | |
白光燈參數(shù) | 電壓 | 2.85-3.6V |
電流 | 350MA-1A | |
色溫 | 5000-10000K | |
光通量 | MAX 250流明(@1000mA) | |
發(fā)光角度 | 115-130度 | |
功率 | 1W | |
光照距離 | 20米 | |
定位精度 | GNESS:2.5mCEP | |
D-GNSS:<1.0CEP | ||
RTK:1.5CM+1ppm | ||
數(shù)據(jù)更新 | PVT:值10Hz | |
RTK:值5Hz | ||
協(xié)議 | NMEA 0183 4.0/4.1 | |
靈敏度 | 冷起動:-148dBm | |
熱啟動:-158dBm | ||
重捕獲:-160dBm | ||
導(dǎo)航:-162dBm | ||
極限應(yīng)用 | 速度:515m/s | |
高度:18000米 | ||
GNSS接收頻點 | GPS/QZSS:L1/A,L2C,L5 | |
BDS:B1i,B2i,B2a,B3i | ||
Galileo:E1,E5a | ||
Glonass:L1,L2 | ||
接收機(jī)協(xié)議 | Cynosure GNSS | |
GNSS追蹤通道 | 40 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。