產(chǎn)品型號 | 真空泵吸氣量 (m3/min) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 水耗量(L/min) | ||||
當真空度為 (%) | ||||||||
0 | 40% | 60% | 80% | 90% | ||||
SZ-1 | 1.5 | 1.35 | 1.22 | 0.4 | - | 4-4 | 1440 | 10 |
SZ-2 | 3.4 | 3.1 | 2.86 | 0.95 | - | 7.5-4 | 1450 | 30 |
SZ-3 | 11.5 | 10.35 | 9.35 | 6.5 | 2.5 | 22-6 | 970 | 70 |
SZ-4 | 27 | 24.5 | 22.5 | 15.25 | 5.6 | 55-8 | 735 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:浙江凱巨泵閥有限公司>>真空泵>> SZ-2水環(huán)式真空泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SZ-2
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-12-22 12:39:33瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品型號 | 真空泵吸氣量 (m3/min) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 水耗量(L/min) | ||||
當真空度為 (%) | ||||||||
0 | 40% | 60% | 80% | 90% | ||||
SZ-1 | 1.5 | 1.35 | 1.22 | 0.4 | - | 4-4 | 1440 | 10 |
SZ-2 | 3.4 | 3.1 | 2.86 | 0.95 | - | 7.5-4 | 1450 | 30 |
SZ-3 | 11.5 | 10.35 | 9.35 | 6.5 | 2.5 | 22-6 | 970 | 70 |
SZ-4 | 27 | 24.5 | 22.5 | 15.25 | 5.6 | 55-8 | 735 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。