您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海承濱閥門有限公司>>KA41Y>> 抗硫安全閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 09:10:35瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型 號(hào) | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 簡(jiǎn)要性能 | 備注 | ||||||
通徑 DN(mm) | 壓力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度 ℃ | 適用介質(zhì) | |||
KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 20 | " | " | " | " | ||||||
" | 25 | " | " | " | " | ||||||
" | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " | |
" | 40 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40 | 32 | 4.0 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100 | 40 | 10.0 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 265 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40P | 32 | " | 140 | 150 | 115 | 100 | 260 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64P | 40 | " | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 582 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 270 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100P | 40 | 10.0 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。