您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泰州華鑫不銹鋼制品有限公司>>套環(huán)>> 美式薄型套環(huán)G411
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-01-17 10:25:39瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)規(guī)格(ΦA) | B | C | H | S | L | 單重 | 參考價(jià)格(元/個(gè)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | inch | inch | inch | inch | inch | lbs | SUS304 | SUS316 |
1/8 | 1.31 | .69 | 1.06 | .05 | 1.94 | 0.025 | 0.90 | 1.26 |
3/16 | 1.31 | .69 | 1.06 | .05 | 1.94 | 0.025 | 0.90 | 1.26 |
1/4 | 1.31 | .69 | 1.06 | .05 | 1.94 | 0.037 | 1.00 | 1.40 |
5/16 | 1.50 | .81 | 1.25 | .05 | 2.13 | 0.037 | 1.22 | 1.71 |
3/8 | 1.63 | .94 | 1.47 | .06 | 2.38 | 0.062 | 1.95 | 2.73 |
1/2 | 1.88 | 1.13 | 1.75 | .08 | 2.75 | 0.125 | 2.90 | 4.06 |
5/8 | 2.25 | 1.38 | 2.38 | .13 | 3.50 | 0.250 | 6.52 | 9.13 |
3/4 | 2.50 | 1.63 | 2.69 | .14 | 3.75 | 0.500 | 12.00 | 16.80 |
7/8 | 3.50 | 1.88 | 3.19 | .16 | 5.00 | 0.850 | 20.40 | 28.60 |
1 | 4.25 | 2.50 | 3.75 | .16 | 6.69 | 1.000 | 24.00 | 33.60 |
1 1/8-1 1/4 | 4.50 | 2.75 | 4.31 | .22 | 6.25 | 1.750 | 42.00 | 58.80 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。