產(chǎn)品展示
Z643_943_H_X鑄鋼刀型閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
設(shè)計(jì)與制造:GB12234
●法蘭尺寸:GB9113 JB/T79
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
●對(duì)焊連接尺寸:---
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):GB13927
●法蘭尺寸:GB9113 JB/T79
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
●對(duì)焊連接尺寸:---
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):GB13927
安裝尺寸及重量:
GB0.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 |
H3 | 335 | 365 | 395 | 465 | 530 | 630 | 750 | 900 | 1120 | 1260 | 1450 | 1600 | 1800 | 2300 |
H4 | 370 | 460 | 590 | 780 | 950 | 980 | 1055 | 1060 | 1230 | 1250 | 1765 | 1920 | 2010 | 2110 |
D0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 560 | 560 | 560 |
Wt | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 29 | 38 | 66 | 100 | 119 | 195 | 285 | 389 | 529 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 | 600 | 900 |
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 |
H3 | 335 | 365 | 395 | 465 | 530 | 630 | 750 | 900 | 1120 | 1260 | 1450 | 1600 | 1800 | 2300 |
H4 | 370 | 460 | 590 | 780 | 950 | 980 | 1055 | 1060 | 1230 | 1250 | 1765 | 1920 | 2010 | 2110 |
D0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Wt | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 29 | 38 | 66 | 100 | 119 | 195 | 285 | 389 | 529 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 1000 | 1200 | 1800 |
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 |
H3 | 335 | 365 | 395 | 480 | 540 | 645 | 770 | 920 | 1150 | 1300 | 1500 | 1650 | 1850 | 2360 |
H4 | 370 | 460 | 590 | 780 | 950 | 980 | 1055 | 1060 | 1230 | 1250 | 1765 | 1920 | 2010 | 2110 |
D0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Wt | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 29 | 38 | 66 | 100 | 119 | 195 | 285 | 389 | 529 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 |
注:H3、H4為圖示形式的數(shù)據(jù)。Wt為手動(dòng)形式的數(shù)據(jù)?!餅閭泯X輪的參考力矩,單位NM。
相關(guān)產(chǎn)品
- BYSCZ系列插板閥
- BYZT9928手動(dòng)漿料閘閥
- BYZ673X氣動(dòng)漿液閥
- BYPZ543傘齒輪單夾式刀型閘閥
- BYPZ973電動(dòng)單夾式刀型閘閥
- BYPZ643氣動(dòng)單夾式刀型閘閥
- BYPZL43鏈輪單夾式刀型閘閥
- BYPZ43手動(dòng)單夾式刀型閘閥
- BYPZ273電液動(dòng)刀型閘閥
- BYPZ673氣動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥
- BYPZL73鏈輪對(duì)夾刀型閘閥
- BYPZ73手動(dòng)刀型閘閥
- 大口徑彈性座封閘閥
- 大口徑彈性座封閘閥
- 消防信號(hào)彈性座封閘閥
- 消防RRHX明桿彈性座封閘閥
- RVEX電動(dòng)彈性座封閘閥
- RRHX明桿彈性座封閘閥
- RVCX暗桿彈性座封閘閥
- RVHX暗桿彈性座封閘閥
- 鑄鋼帶吹掃孔閘閥
- 鑄鋼排渣閘閥
- BZ41H_Y鑄鋼保溫閘閥
- Z40_41_H_Y低溫鑄鋼閘閥
- DZ61_41_H_Y低溫鍛鋼閘閥
- Z61_41_H_Y壓力自緊密封鍛鋼閘閥
- Z61_41_H_Y鍛鋼閘閥
- Z573_673_973_H_X鑄鋼刀型閘閥
- Z73_873_H_X鑄鋼刀型閘閥
- Z643_943_H_X鑄鋼刀型閘閥
- Z43_543_843_H_X鑄鋼刀型閘閥
- Z543_943_H_X鑄鋼平板閘閥
- Z43_643_H_X鑄鋼平板閘閥
- Z64_564_964_H_Y鑄鋼水封閘閥
- Z44_544_944_H_Y鑄鋼水封閘閥
- Z60_560_960_H_Y壓力自緊密封電站閘閥
- Z40_540_940_H_Y鑄鋼壓力自緊密封閘閥
- Z940H_Y鑄鋼電動(dòng)閘閥
- Z540H_Y鑄鋼傘齒輪驅(qū)動(dòng)閘閥
- Z40_41_H_Y鑄鋼彈性單閘板閘閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式