粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
山東工友集團(tuán)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-04 18:54:15瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)YSM 系列木工用三相異步電動(dòng)機(jī)
概述:
YSM 系列電動(dòng)機(jī)是全封閉自扇冷式三相異步電動(dòng)機(jī),是為小型多功能木工機(jī)床配套而研制的。該系列電動(dòng)機(jī)具有起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、過(guò)載能力強(qiáng)、溫升低、振動(dòng)小、嗓聲低、運(yùn)行安全可靠、維護(hù)方便等特點(diǎn)。
YSM 系列電動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于各種木工機(jī)床的配套。
工作條件:
YSM 系列電動(dòng)機(jī)在環(huán)境溫度不超過(guò)40℃,海拔不超過(guò)1000米的條件下,能按額定功率連續(xù)運(yùn)行。
額定電壓:380V
額定頻率:50Hz
工作方式:S1
接線方法:Y
防護(hù)等級(jí):IP44
絕緣等級(jí):E或B(E OR B)
冷卻方式:IC 411
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 額定電流(V) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 功率因數(shù)(cos¢) | 堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 |
同步轉(zhuǎn)速 3000轉(zhuǎn)/分 2極 | ||||||||||
YSM5612 | 0.09 | 380 | 0.32 | 2800 | 62 | 0.68 | 6.0 | 2.3 | 2.4 | 70 |
YSM5622 | 0.12 | 0.38 | 2800 | 67 | 0.71 | 6.0 | 2.3 | 2.4 | 70 | |
YSM6312 | 0.18 | 0.52 | 2800 | 69.5 | 0.75 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | 70 | |
YSM6322 | 0.25 | 0.67 | 2800 | 72.5 | 0.78 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | 70 | |
YSM7112 | 0.37 | 0.96 | 2800 | 74 | 0.80 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | 75 | |
YSM7122 | 0.55 | 1.35 | 2800 | 76 | 0.82 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | 75 | |
YSM8012 | 0.75 | 1.74 | 2800 | 77 | 0.85 | 6.5 | 2.2 | 2.4 | 75 | |
YSM8022 | 1.1 | 2.52 | 2800 | 78 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.4 | 78 | |
YSM90S-2 | 1.5 | 3.35 | 2800 | 80 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.4 | 83 | |
YSM90L-2 | 2.2 | 4.74 | 2800 | 81 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 83 | |
YSM100L-2 | 3 | 6.31 | 2800 | 83 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 85 | |
同步轉(zhuǎn)速 1500轉(zhuǎn)/分 4極 | ||||||||||
YSM5614 | 0.06 | 380 | 0.28 | 1400 | 56 | 0.58 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 65 |
YSM5624 | 0.09 | 0.39 | 1400 | 58 | 0.61 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 65 | |
YSM6314 | 0.12 | 0.48 | 1400 | 60.5 | 0.63 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 65 | |
YSM6324 | 0.18 | 0.64 | 1400 | 64.5 | 0.66 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 65 | |
YSM7114 | 0.25 | 0.83 | 1400 | 67.5 | 0.68 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 65 | |
YSM7124 | 0.37 | 0.83 | 1400 | 70 | 0.72 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 70 | |
YSM8014 | 0.55 | 1.51 | 1400 | 75 | 0.74 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 70 | |
YSM8024 | 0.75 | 1.97 | 1400 | 76 | 0.76 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 70 | |
YSM90S-4 | 1.1 | 2.75 | 1400 | 78.5 | 0.79 | 6.5 | 2.4 | 2.4 | 73 | |
YSM90L-4 | 1.5 | 3.61 | 1400 | 79.5 | 0.80 | 6.5 | 2.4 | 2.4 | 78 | |
YSM100L1-4 | 2.2 | 5.16 | 1400 | 81.5 | 0.82 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | 78 | |
YSM100L2-4 | 3 | 6.86 | 1400 | 83 | 0.82 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 83 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東工友集團(tuán)股份有限公司