粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
煙臺市固光焊接材料有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-28 18:01:30瀏覽次數(shù):216次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)銀合金釬料
銀合金釬料,銀焊絲,銀焊環(huán)">銀合金釬料 | ||||||||||
編號 | 成分 | 熔化溫度℃ | 密度 g/cm3 | 標(biāo)準(zhǔn) AWS A 5.8 | 習(xí)慣牌號 | |||||
Ag | Cu | Zn | Sn | 其它元素 | 固相線 | 液相線 | ||||
BAg20CuZn | 20 | 44 | 36 | <1 | 690 | 810 | 8.7 | |||
BAg25CuZn | 25 | 40 | 35 | <1 | 690 | 800 | 8.8 | HL302 | ||
BAg30CuZn | 30 | 38 | 32 | <1 | 690 | 760 | 8.9 | BAg-20 | ||
BAg30CuZnSn | 30 | 36 | 32 | 2 | <1 | 650 | 750 | 8.8 | ||
BAg35CuZn | 35 | 32 | 33 | <1 | 680 | 730 | 9 | BAg-35 | ||
BAg38CuZnSn | 38 | 31 | 29 | 2 | <1 | 660 | 720 | 9.1 | BAg-34 | |
BAg40CuZn | 40 | 30 | 30 | <1 | 660 | 720 | 9.1 | |||
BAg40CuZnSn | 40 | 30 | 28 | 2 | <1 | 640 | 700 | 9.1 | BAg-28 | |
BAg45CuZn | 45 | 30 | 25 | <1 | 677 | 743 | 9.1 | BAg-5 | HL303 | |
BAg45CuZnSn | 45 | 27 | 25 | 3 | <1 | 646 | 685 | 9.2 | BAg-36 | |
BAg50CuZn | 50 | 34 | 16 | <1 | 688 | 774 | 9.5 | BAg-6 | HL304 | |
BAg56CuZnSn | 56 | 22 | 17 | 5 | <1 | 620 | 650 | 9.4 | BAg-7 | |
BAg60CuZn | 60 | 26 | 14 | <1 | 695 | 730 | 9.5 |
高銀含鎘釬料具有高濕性,良好的流動性,而且熔點在所有的銀基釬料中Z低,但鎘及其氧化物具有毒性,焊接過程中一定有特殊的安全保護措施,例如優(yōu)良的排風(fēng)系統(tǒng)和保護罩等。
高銀含鉻釬料 | ||||||||||
編號 | 成分 | 熔化溫度℃ | 密度 g/cm3 | 標(biāo)準(zhǔn) AWS A 5.8 | 習(xí)慣牌號 | |||||
Ag | Cu | Zn | Cd | 其它元素 | 固相線 | 液相線 | ||||
BAg20Cd | 20 | 40 | 25 | 15 | <1 | 620 | 750 | 8.7 | ||
BAg25Cd | 25 | 30 | 27.5 | 17.5 | <1 | 605 | 710 | 8.8 | BAg-33 | |
BAg30Cd | 30 | 28 | 21 | 21 | <1 | 610 | 690 | 9.1 | BAg-2a | |
BAg34Cd | 34 | 22 | 24 | 20 | <1 | 610 | 670 | 9.1 | BAg-2 | |
BAg40Cd | 40 | 19 | 21 | 20 | <1 | 595 | 630 | 9.3 | HL312 | |
BAg45Cd | 45 | 15 | 16 | 24 | <1 | 605 | 630 | 9.4 | BAg-1 | |
BAg50Cd | 50 | 15 | 16 | 19 | <1 | 620 | 640 | 9.5 | BAg-1a |
磷銅釬料具有良好的潤濕能力,熔點低,可以替代某些高銀材料。
銅磷釬料 | |||||||||
編號 | 成分 | 熔化溫度℃ | 密度 g/cm3 | 標(biāo)準(zhǔn) AWS A 5.8 | 習(xí)慣牌號 | ||||
Ag | Cu | P | 其它元素 | 固相線 | 液相線 | ||||
BCu91AgP | 2 | 91 | 7 | <1 | 643 | 788 | 8.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
煙臺市固光焊接材料有限責(zé)任公司