您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:朝陽(yáng)重型建材機(jī)械制造有限公司>>烘干設(shè)備>> 各種型號(hào)復(fù)合肥生產(chǎn)線成套設(shè)備
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)各種型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地朝陽(yáng)市
更新時(shí)間:2017-11-03 06:23:45瀏覽次數(shù):431次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)供回轉(zhuǎn)式撲粉筒(包裹機(jī))設(shè)備
企業(yè)簡(jiǎn)介
一一朝陽(yáng)重型建材機(jī)械制造有限公司是中國(guó)500家zui大機(jī)械工業(yè)企業(yè)和中國(guó)建材行業(yè)大型骨干企業(yè),裝備實(shí)力、產(chǎn)品銷量、創(chuàng)匯能力、經(jīng)濟(jì)效益居中國(guó)建機(jī)行業(yè)。ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證合格單位,享有進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)。朝重先后榮獲“國(guó)家計(jì)量一級(jí)合格單位”、“國(guó)家質(zhì)量管理獎(jiǎng)”、“國(guó)家節(jié)能銀牌獎(jiǎng)”、“中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)*名”、“中國(guó)企業(yè)*信譽(yù)和中國(guó)企業(yè)*形象AA*單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。
——朝陽(yáng)重型建材機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的復(fù)合肥設(shè)備主要有:園盤造球機(jī)、轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī)、回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)、回轉(zhuǎn)式冷卻機(jī)及撲粉筒(包裹機(jī))等。
產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 能力(t/d) | 功率(KW) |
園盤造球機(jī) | ¢2m | 6 | 7.5 |
園盤造球機(jī) | ¢2.2m | 8 | 11 |
園盤造球機(jī) | ¢2.5m | 8-10 | 11 |
園盤造球機(jī) | ¢2.8m | 14 | 15 |
園盤造球機(jī) | ¢3.2m | 15-20 | 18.5 |
園盤造球機(jī) | ¢3.5m | 22 | 22 |
園盤造球機(jī) | ¢4.2m | 30-33 | 37 |
園盤造球機(jī) | φ4.5m | 40 | 37 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.2×3.5m | 3 | 7.5 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.4×4m | 5 | 11 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.4×6m | 6 | 11 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.6×6m | 7 | 15 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.8×6m | 8 | 18.5 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ1.8×8m | 10 | 30 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.0×7m | 14 | 30 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.0×8m | 15 | 30 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.0×10m | 16 | 30 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.2×8m | 20 | 37 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.4×7m | 23 | 55 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.4×8m | 25 | 55 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.6×10m | 30 | 55 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ2.8×8m | 35 | 90 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ3.0×9m | 45 | 160 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ3.2×10m | 50 | 160 |
轉(zhuǎn)鼓式造粒機(jī) | φ3.3×9m | 55 | 200 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | φ1.2×10m | 1-1.5 | 7.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.5×12m | 2-3 | 15 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.5×14m | 3-4 | 15 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.8×15m | 5-7 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.8×17m | 5-7 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.8×18m | 5-7 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢1.8×20m | 5-7 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.0×18m | 7-10 | 22 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.0×20m | 7-10 | 22 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.2×22m | 8-14 | 37 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.2×24m | 8-14 | 37 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.4×22m | 12-16 | 37 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.4×24m | 12-16 | 45 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.6×24m | 14-18 | 55 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.6×26m | 14-18 | 55 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.8×24m | 16-20 | 110 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.8×28m | 18-20 | 75 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢2.8×34m | 18-20 | 90 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢3.0×28m | 20-22 | 110 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢3.2×25m | 22-24 | 132 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢3.4×25m | 26-28 | 200 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢3.4×34m | 28-32 | 132 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢4.1×34m | 40-45 | 315 |
回轉(zhuǎn)式烘干機(jī) | ¢4.2×25m | 40-45 | 400 |
單筒冷卻機(jī) | ¢1.2×7m | 5 | 5.5 |
單筒冷卻機(jī) | ¢1.2×10m | 6 | 7.5 |
單筒冷卻機(jī) | ¢1.5×12m | 8 | 15 |
單筒冷卻機(jī) | ¢1.5×14m | 8 | 15 |
單筒冷卻機(jī) | ¢1.8×14m | 12 | 18.5 |
單筒冷卻機(jī) | ¢2.0×16m | 16 | 22 |
單筒冷卻機(jī) | ¢2.2×15m | 18 | 22 |
單筒冷卻機(jī) | ¢2.8×15m | 35 | 75 |
單筒冷卻機(jī) | ¢3.0×24m | 45 | 160 |
單筒冷卻機(jī) | ¢4.2×15m | 55 | 250 |
撲粉筒(包裹機(jī)) | φ1.2×2.5m | 4 | 7.5 |
撲粉筒(包裹機(jī)) | φ1.2×3.5m | 5 | 7.5 |
撲粉筒(包裹機(jī)) | φ1.4×4m | 7 | 11 |
撲粉筒(包裹機(jī)) | φ1.4×6m | 8 | 11 |
撲粉筒(包裹機(jī)) | φ1.6×6m | 15 | 15 |
撲粉筒(包裹機(jī)) | φ1.7×5.1m | 20 | 18.5 |
撲粉筒(包裹機(jī)) | φ1.8×6m | 25 | 18.5 |
撲粉筒(包裹機(jī)) | φ2.0×8m | 35 | 30 |
撲粉筒(包裹機(jī)) | φ2.2×8m | 40 | 37 |
:竇建德 :0421—2665859 0421—2838885
郵 箱:fa50925995 地址:遼寧省朝陽(yáng)市黃河路三段22號(hào)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。