粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
蘇州天儀科創(chuàng)機電科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-29 11:42:37瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
BT-5HC 動力電池電芯測試系統(tǒng)
多個獨立通道的大電流測試系統(tǒng),適用于各種動力電池、超電容及其它儲能裝置測試,每個通道帶電壓鉗位安全設(shè)置,包括預(yù)裝的MITS Pro測試和數(shù)據(jù)處理軟件,可實時監(jiān)控數(shù)據(jù)和反饋測試結(jié)果,被廣泛應(yīng)用于動力電池的研究及質(zhì)量控制。
BT-5HC 動力電池電芯測試系統(tǒng)適用于
鋰電,鉛酸,鎳氫等各類動力電池的測試
圓柱電池、方形電池測試、聚合物電池測試
動力電池脈沖測試功能
原電池/二次電池的性能研究
超級電容器測試
工況仿真模擬測試
BT-5HC 動力電池電芯測試系統(tǒng)
系統(tǒng)特性
多個獨立通道,每個獨立通道可同時運行多個不同的測試程序。
每個通道均包含3個電流量程。
*的測試軟件,MITS Pro 提供了靈活、友好的用戶界面以及分布式系統(tǒng)控制和數(shù)據(jù)采集功能。
軟件提供了易操作的數(shù)據(jù)分析和繪圖功能,數(shù)據(jù)可以直接轉(zhuǎn)換成Microsoft Excel文檔進行處理。
正在運行的程序可在線實時修改參數(shù),無需停止或暫停當前測試。
BT-5HC 動力電池電芯測試系統(tǒng)
電壓鉗位
基于硬件的電壓鉗位安全保護和平滑的電流到電壓模式轉(zhuǎn)換,測試系統(tǒng)的每個通道自帶電壓鉗位,電壓鉗位值由用戶在軟件中設(shè)置然后提供到硬件,系統(tǒng)提供低電壓和高電壓鉗位保護,一旦設(shè)置,系統(tǒng)不允許電壓超過設(shè)置的電壓鉗位值以保證測試安全。
BT-5HC 動力電池電芯測試系統(tǒng)硬件規(guī)格
型號 | 5V-25A | 5V-50A | 5V-100A | |
---|---|---|---|---|
雙極線性電路 | 充放電零轉(zhuǎn)換時間 | |||
2243-2 | SCT200 | |||
電壓范圍 (max/min) | 0V to 5V | |||
電壓控制精度 | ±0.05% FSR | |||
電流控制精度 ±0.05% FSR | High: 25A ± 25mA Medium: 5A ± 5mA Low: 100mA ± 100uA | High: 50A ± 50mA Medium: 5A ± 5mA Low: 100mA ± 100uA | High: 100A ± 100mA Medium: 10A ± 10mA Low: 1A ± 1mA | |
*低電壓和*大電流 | 0V @ 25A | 0V @ 50A | 0V @ 100A | |
每通道額定輸出功率 | 125 W | 250 W | 500 W | |
電流上升時間 | 電流輸出時間從10%-90% | |||
機箱尺寸 | 標準通道數(shù)-可選擇 | |||
11U: 15" X 30" X 25" | 2 | 2 | 2 | |
20.5U: 30" X 30" X 45" | 8 | 8 | 4 | |
30U: 30" X 30" X 65" | 16 | 16 | 10 | |
37UL: 40" X 40" X 77" | 32 | 32 | 16 | |
37UL: 40" X 40" X 77" | 40 | 40 | 20 |
BT-5HC 動力電池電芯測試系統(tǒng)硬件規(guī)格
型號 | 5V-200A | 5V-300A | 5V-500A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙極線性電路 | 充放電零轉(zhuǎn)換時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCT200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 (max/min) | 0V to 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓控制精度 | ±0.05% FSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流控制精度 ±0.05% FSR | High: 200A ± 200mA Medium: 20A ± 20mA Low: 5A ± 5mA | High: 300A ± 300mA Medium: 30A ± 30mA Low: 5A ± 5mA | High: 500A ± 400mA Medium: 50A ± 40mA Low: 5A ± 5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*低電壓和*大電流 | 0V @ 200A | 0V @ 300A | 0V @ 500A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每通道額定輸出功率 | 1,000 W | 1,500 W | 2,000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流上升時間 | 250-500µS | 400-600µS | 500-700µS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流輸出時間從10%-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機箱尺寸 | 標準通道數(shù)-可選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30U: 30" X 30" X 65" | 5 | 5 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37U: 30" X 40" X 77" | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37UL: 40" X 40" X 77" | N/A | 8 | 4
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州天儀科創(chuàng)機電科技有限公司