東風(fēng)井關(guān)EN604輪式拖拉機(jī)
EN604 面議粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號EN1504C
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地襄陽市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-24 10:23:01瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)井關(guān)EN1504C輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值型號/EN1504C型式/四輪驅(qū)動用途/一般用途外廓尺寸(長寬高)mm(高至駕駛室頂)軸距或履帶接地長mm2580輪距(前輪/后輪)或軌距mm前輪:1700
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號 | / | EN1504C |
型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5075×2385×3000(高至駕駛室頂) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2580 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1700,1800,1900,2000,2120 后輪:1830-2030 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1900/1830 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 翻轉(zhuǎn)輪輞/無級可調(diào) |
**小離地間隙 | mm | 485 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 5300 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 660/480 |
**大配重(前/后) | kg | 720/720 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
擋位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16F/8R |
擋位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/(2+1)/2 |
各擋理論速度 | km/h | 前進(jìn):1.49;2.06;2.99;4.45;6.40;8.84;12.83;19.08;2.47;3.41;4.94;7.35; 10.57;14.59;21.18;31.5 后退:2.29;3.16;4.59;6.83;9.82;13.55;19.67;29.25 |
發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動方式 | / | 電啟動 |
動力輸出軸功率 | kW | 89.07 |
**大牽引力 | kN | 30.3 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TDC-DF |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東帥克機(jī)械制造股份有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH17GW1111 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、增壓 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | QSB5.9-C150-32 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機(jī)缸徑×行程 | mm | 102×125 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 110.3 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型號 | / | D1501042000 |
發(fā)動機(jī)起動機(jī)型號 | / | ST9662 |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 空空中冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ210×1700 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 16.6 |
前照燈型號 | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 保定星光鴻鵠汽車燈具有限公司 |
前照燈證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ15GW0061 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 江蘇丹帥車輛部件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | QD15331BD9801 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家機(jī)動車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(重慶) |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度6.0mm透射比≥70%汽車用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃/公稱厚度5.0mm,透射比≥70%汽車用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃、公稱厚度5.0mm的汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SC2-X |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮減震 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 浙江天成自控股份有限公司 |
安全帶型號 | / | QA92-31 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 浙江安全器材制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2002091104000018 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | D1501110010(主) / D1501110020(副) |
燃油箱容積 | L | 280 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式液壓轉(zhuǎn)向器 |
液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 35 |
液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 |
液壓軟管生產(chǎn)廠 | MPa | 洛陽科帕奇機(jī)械有限公司 |
行車制動系型式 | / | 靜液壓、盤式、濕式 |
駐車制動系型式 | / | 獨立手制動 |
安全起動裝置型號 | / | 離合啟動傳感器開關(guān) |
傳動系前橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 14吋 干式雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2檔,組成式,嚙合套換檔 |
傳動系主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 1004.371-01 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 1004.381-01 |
傳動系傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,4個行星錐齒輪/閉式,4個行 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | -/花鍵套式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-137/118-137 |
履帶型式 | / | / |
履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | 2CBTF-F430D1616J |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 二組(選裝三組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850(選裝540/1000) |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 2.65/2.41(選裝3.43/2.05) |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥26.48 |
選裝前配重 | kg | 720 |
選裝后配重 | kg | 720 |
選裝輪胎型號(前輪/后輪) | / | 12.4-28/18.4-24 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司