粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
南通科威信數(shù)控機床有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-21 11:57:47瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
| Y28-40/63 | Y28-63/100 | Y28-100/150 | Y28-160/250 | Y28-200/315 | 3Y28-400/650 | Y28-500/820 | Y28-630/820 | Y28-1200/2000 | Y28-2000/2600 | ||
公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1500 | 2500 | 3150 | 6300 | 8200 | 10300 | 20000 | 26000 | |
拉伸滑塊拉伸力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | 12000 | 20000 | |
頂出缸頂出力 | KN | 190 | 190 | 190 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 4000 | 1000 | |
拉伸滑塊回程力 | KN | 135 | 150 | 165 | 210 | 240 | 500 | 900 | 850 | 1000 | 1100 | |
液體工作壓力 | MPa | 25 | 2525 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
壓邊滑塊中心孔尺寸 | mm | φ250 | φ300 | φ350 | φ450 | φ550 | 800,800 | 1400,800 | 1600,1000 | 2000,1400 | 2600,2000 | |
拉伸滑塊開啟高度 | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | 2600 | 4500 | |
壓邊滑塊開啟高度 | mm | 500 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1250 | 2400 | 4500 | |
拉伸滑塊行程 | mm | 300 | 400 | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1350 | 2000 | |
壓邊滑塊行程 | mm | 300 | 400 | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | 1350 | 2000 | |
頂出缸行程 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 600 | 900 | |
拉伸滑塊有效尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 |
前后 | mm | 500 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | |
壓邊滑行有效尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
前后 | mm | 500 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 3500 | |
拉伸滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 160 | 120 | 80 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 100 | 100 |
工作 | mm/s | 20-25 | 10-14 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | 12-18 | 10-16 | |
回程 | mm/s | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 85 | 80 | 105 | 80 | 80 | |
壓邊滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 |
工作 | mm/s | 18-45 | 17-45 | 16-40 | 15-35 | 15-35 | 8-20 | 9-23 | 9-23 | 7-18 | 6-15 | |
回程 | mm/s | 190 | 180 | 170 | 170 | 135 | 90 | 120 | 95 | 90 | 80 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 560 | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
前后 | mm | 500 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 2500 | 3500 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 4000 | 2700 | 3200 | 3600 | 4100 | 4800 | 5300 | 7000 | 8000 |
前后 | mm | 1500 | 2000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3800 | |
地上高度 | mm | 3200 | 4100 | 3300 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 5700 | 9500 | 8800 | |
電機功率 | | kw | 7.5 | 7.5 | 14 | 18 | 26.5 | 34 | 51.5 | 67.5 | 154 | 154 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通科威信數(shù)控機床有限公司